Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/670
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Листопад, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-15T08:09:55Z | - |
dc.date.available | 2016-09-15T08:09:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/670 | - |
dc.description | Автореферат | uk_UK |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності заміщення дефектів твердих тканин постійних молярів зі сформованими коренями у дітей шляхом диференційованого підходу до вибору методу лікування в залежності від фізико-хімічних параметрів ротової рідини. Уточнено наукові дані про те, що прямі реставрації постійних молярів зі сформованими коренями у дітей є неефективними та через 1,5-2 роки користування ними потребують заміни у 30,0 % випадків за усіма критеріями шкали USPHS (Ryge, 1998) при індексі руйнування оклюзійної поверхні зуба за Мілікевичем (ІРОПЗ) ≤ 0,3, у 34,1 % – при ІРОПЗ 0,3 – 0,6, у 63,6 % випадків – при ІРОПЗ ≥ 0,6. Вперше проаналізовано напружено-деформований стан, розроблено точну математичну модель реставрації дефекту твердих тканин зуба та доведено умови міцності для прямих реставрацій та вкладок із фіксуючим матеріалом в умовах циклічного вертикального навантаження та під кутом. Вперше розроблено діагностично-прогностичні критерії для диференційованого підходу до вибору методу заміщення дефектів твердих тканин молярів у дітей на основі визначення фізико-хімічних параметрів ротової рідини. Доведено високу клінічну ефективність застосування непрямих керамічних реставрацій (вкладок) (77,8±4,9 %) у дітей з несприятливими фізико-хімічними параметрами ротової рідини порівняно із ефективністю застосування композитних пломб (45,6±3,9 %, p<0,05), а також вкладок з композитного матеріалу (66,7±4,5 %) за показниками USPHS. | uk_UK |
dc.subject | карієс зубів | uk_UK |
dc.subject | заміщення дефектів твердих тканин зубів | uk_UK |
dc.subject | напружено-деформований стан прямих та непрямих реставрацій | uk_UK |
dc.subject | керамічні вкладки | uk_UK |
dc.title | Заміщення дефектів коронкової частини постійних зубів у дітей вкладками | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра стоматології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
aref.pdf | 403.95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.