Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/536
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Листопад, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T13:57:25Z | - |
dc.date.available | 2016-07-11T13:57:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/536 | - |
dc.description.abstract | У статті представлений аналіз ефективності застосування нанонаповненого композитного матеріалу Grandio, Voco, Німеччина у осіб молодого віку (12-18 років) з ортогнатичним прикусом з незначним та середнім об’ємом руйнування в залежності від фізико-хімічних властивостей ротової рідини. | uk_UK |
dc.subject | карієс | uk_UK |
dc.subject | моляри | uk_UK |
dc.subject | відновлення твердих тканин зубів | uk_UK |
dc.subject | нанонаповнені композитні матеріали | uk_UK |
dc.title | Оцінка ефективності відновлення перших молярів у осіб молодого віку нанонаповненими композитними матеріалами GRANDIO, VOCO, Німеччина | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра стоматології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Клiнiч_композит.pdf | 160.34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.