Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5223Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Харченко, Наталія Вячеславівна | - | 
| dc.contributor.author | Ткач, Сергій Михайлович | - | 
| dc.contributor.author | Дорофєєв, Андрій Едуардович | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T12:30:31Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T12:30:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.issn | 1727-5725 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5223 | - | 
| dc.description.abstract | Останніми роками встановлено, що мікробіом кишечника безпосередньо впливає на баланс прозапальних і протизапальних реакцій у кишечнику, ключову роль у контролі цього балансу відіграє мікроб на конкуренція за поживні речовини. При запальних захворюваннях кишечника та його функціональній патології, а також при колоректальному раку, кардіометаболічних розладах та імуноопосередкованій патології гомеостаз між кишковою мікробіотою та кишковою імунною системою значно порушується, що відіграє велику роль у патогенезі зазначених захворювань. Епідеміологічні дослідження виявили кілька дієтичних чинників, пов’язаних із початком цих захворювань. Проте механізми, що лежать в основі цього зв’язку, невідомі. Знання про прозапальні та протизапальні властивості окремих харчових сполук значно розширилося після проведення функціональних експериментів і клініко-епідеміологічних досліджень. Одним з останніх є велике дослідження, проведене в Нідерландах, в якому вивчено складні відносини між звичною дієтою, кишковою мікробіотою та запаленням кишечника в 1425 осіб у чотирьох когортах (хвороба Крона, виразковий коліт, синдром подразненого кишечника та населення загалом). | uk_UK | 
| dc.publisher | Український науково-практичний спеціалізований рецензований журнал «Сучасна гастроентерологія» № 4 (138) 2024, С 56-63 | uk_UK | 
| dc.subject | кишковий мікробіом, | uk_UK | 
| dc.subject | дієтичні чинники, | uk_UK | 
| dc.subject | нутрієнти, | uk_UK | 
| dc.subject | кишкове запалення. | uk_UK | 
| dc.title | Вплив різних харчових продуктів і режимів харчування на прозапальні та протизапальні властивості кишкового мікробіому. Огляд. | uk_UK | 
| dc.title.alternative | The influence of different foods and dietary patterns on the pro-inflammatory and anti-inflammatory properties of the gut microbiome. A review. | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 317561-Текст статті-737091-1-10-20241216.pdf | 174.52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

