Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5062Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mintser, О. | - |
| dc.contributor.author | Nevoit, G. | - |
| dc.contributor.author | Danylchenko, S. | - |
| dc.contributor.author | Potyazhenko, M. | - |
| dc.contributor.author | Bumblyte, I. A. | - |
| dc.contributor.author | Vainoras, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T10:56:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-10T10:56:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5062 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи: збірник наукових матеріалів X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 листопада 2024 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | ;105-107 | - |
| dc.title | Percent muscle deficit is a predictor of cardiometabolic risk: quantum mechanisms of the role of muscle | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Без назви | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Percent muscle deficit is a predictor of cardiometabolic risk quantum mechanisms of the role of muscle.pdf | 234.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.