Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5062
Назва: | Percent muscle deficit is a predictor of cardiometabolic risk: quantum mechanisms of the role of muscle |
Автори: | Mintser, О. Nevoit, G. Danylchenko, S. Potyazhenko, M. Bumblyte, I. A. Vainoras, A. |
Дата публікації: | 20-лис-2024 |
Видавництво: | Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи: збірник наукових матеріалів X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 листопада 2024 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». |
Серія/номер: | ;105-107 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5062 |
Розташовується у зібраннях: | Без назви |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Percent muscle deficit is a predictor of cardiometabolic risk quantum mechanisms of the role of muscle.pdf | 234.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.