Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5044
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dudin, O. | - |
dc.contributor.author | Mintser, O. | - |
dc.contributor.author | Kobyliak, N. | - |
dc.contributor.author | Kaminskyi, D. | - |
dc.contributor.author | Shabalkov, R. | - |
dc.contributor.author | Matvieieva, A. | - |
dc.contributor.author | Sukhanova, O. | - |
dc.contributor.author | Kalmykova, A. | - |
dc.contributor.author | Kozakov, D. | - |
dc.contributor.author | Mashukov, A. | - |
dc.contributor.author | Sulaieva, O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T12:34:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T12:34:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T12:34:22Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T12:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2045-0893 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/5044 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to investigate the incidence of BRAF mutation in cutaneous melanoma in the Ukrainian populationwith respect to clinical and histopathological data. Materials & methods: This singlecenter retrospective cohort study enrolled 299 primary CM with known BRAF status assessed by RT-PCR. Results: The overall BRAF mutation rate was 56.5% in CM and demonstrated a link with the younger age (p < 0.001), anatomical site (p < 0.001) and histological type of CM(p = 0.022). BRAF-positive CMpossessed a slightly higher mitotic rate (p = 0.015) and Breslow thickness (p = 0.028) but did not relate to tumorinfiltrating lymphocytes. Conclusion: The high rate of BRAF mutations in CM patients in the Ukrainian cohort was associated with superficial spreading histology, higher depth of invasion and proliferation. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Melanoma Management | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 10, Is. 1;MMT64 | - |
dc.subject | BRAF-mutations | uk_UK |
dc.subject | cutaneous melanoma | uk_UK |
dc.subject | histological subtype | uk_UK |
dc.subject | prognosis prediction | uk_UK |
dc.title | Incidence of BRAF mutations in cutaneous melanoma: histopathological and molecular analysis of a Ukrainian population | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Без назви Без назви |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Incidence of BRAF mutations in cutaneous melanoma histopathological and molecular analysis of a Ukrainian population.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.