Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4978
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скавінська, О.О. | - |
dc.contributor.author | Фіщук, Л.Є. | - |
dc.contributor.author | Чернявська, Ю.І. | - |
dc.contributor.author | Похилько, В.І. | - |
dc.contributor.author | Євсеєнкова, О.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T13:44:50Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T13:44:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.19 | uk_UK |
dc.identifier.issn | ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4978 | - |
dc.description | Although pharmacogenomics is a relatively young fi eld, it has already been shown that a better understanding of an individual’s genome can improve drug therapy outcomes. The selection of drugs and dosing regimens based on a patient’s pharmacogenomic profi le may be an important part of the future of medicine. Personalized treatment based on the specifi c variant(s) in the genome will ultimately reduce the incidence of side eff ects and length of hospital stay for patients and save healthcare costs [60, 61]. Although pharmacogenomics and its application in clinical practice are still in their infancy, diff erent variants and their implications for many clinical areas, including anesthesiology, are emerging daily. However, the evidence in most pharmacogenetic studies is still inconclusive, and more large- scale prospective studies are needed. | uk_UK |
dc.description.abstract | Genes are known to infl uence the pharmacokinetics and pharmacodynamics of the drug administered. The same dose of a drug may not be suffi cient for some patients and may be life-threatening or cause adverse side eff ects for others. Today, information about genetic factors is used by clinicians to prescribe drugs in order to tailor drug therapy to the patient’s genome. In anesthesiology, the principles of pharmacogenetics have been explained for neuromuscular blockers, opioid metabolism, diff erent types of anesthetics, and postoperative nausea and vomiting. This review discusses the pharmacogenomics of inhaled and topical anesthetics, opioids, and neuromuscular blocking agents currently used worldwide with a focus on the pediatric population. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА / NEONATOLOGY, SURGERY AND PERINATAL MEDICINE | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Т. 14, №1 (51);С. 131–140. | - |
dc.subject | Pharmacogenetics | uk_UK |
dc.subject | Anesthetic Support | uk_UK |
dc.subject | Inhalation Anesthetics | uk_UK |
dc.subject | Neuromuscular Blockers | uk_UK |
dc.subject | Propofol | uk_UK |
dc.subject | General Anesthesia in Children | uk_UK |
dc.subject | Opiates | uk_UK |
dc.title | Pharmacogenetics of anesthesiological support | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра медичної та лабораторної генетики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
PHARMACOGENETICS .docx | 325.7 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.