Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4976| Назва: | Кореляція між гепаторенальним індексом та коефіцієнтом згасання ультразвуку для оцінки стеатозу печінки | 
| Автори: | Жайворонок, М.М. Федусенко, О.А. | 
| Ключові слова: | гепаторенальний індекс коефіцієнт згасання ультразвуку стеатоз печінки | 
| Дата публікації: | 2024 | 
| Видавництво: | Radiation diagnostics and radiation therapy. 2024; 15(1): 35-42. https://doi.org/10.37336/2707-0700-2024-1-4 | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4976 | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Luchevaya diagnostika №1_15_2024_.pdf | 7.03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

