Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4967
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мостовий, С.Є. | - |
dc.contributor.author | Жайворонок, М.М. | - |
dc.contributor.author | Сафонова, О.M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T15:03:22Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T15:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4967 | - |
dc.publisher | Гастроентерологія. 2024; 58 (2): 93-101. DOI: https://doi.org/10.22141/2308-2097.58.2.2024.60. | uk_UK |
dc.subject | стеатотична хвороба печінки | uk_UK |
dc.subject | порушення печінкового кровотоку | uk_UK |
dc.subject | ультразвукова дыагностика | uk_UK |
dc.title | Ультразвукові критерії оцінки корекції метаболічно-асоційованої стеатотичної хвороби печінки і порушень печінкового кровотоку за допомогою аргініну у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з коронавірусною хворобою. | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
93-101 (1).pdf | 451.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.