Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4933Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Харченко, Наталія Вячеславівна | - | 
| dc.contributor.author | Щербиніна, Марина Борисівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-10-22T12:28:49Z | - | 
| dc.date.available | 2024-10-22T12:28:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.issn | 1727-5725 (Print) | - | 
| dc.identifier.issn | 2521-649X (Online) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4933 | - | 
| dc.description.abstract | Термін «стеатотична хвороба печінки (СХП)» запропонований для охоплення всіх пацієнтів із гепатостеатозом. За наявності СХП з принаймні з одним із п’яти кардіометаболічних факторів ризику виділяють «метаболічно-асоційовану стеатотичну хворобу печінки» (МАСХП) або «метаболічно алкоголь-асоційовану хворобу печінки» (МетАХП)/іншу комбінацію етіології. До кардіометаболічних факторів ризику відносять: 1) індекс маси тіла  25 кг/м2 ( 23 кг/м2 для осіб азійської національності) або обвід талії > 94 см для чоловіків та > 80 см для жінок, або з урахуванням етнічної приналежності; 2) рівень глюкози в сироватці натще  5,6 ммоль/л ( 100 мг/дл) або рівень глюкози через 2 год після навантаження  7,8 ммоль/л ( 140 мг/дл), або глікований гемоглобін  5,7 % ( 39 ммоль/л), або діабет 2 типу, або лікування діабету 2 типу; 3) артеріальний тиск  130/85 мм рт. ст. або антигіпертензивне лікування; 4) тригліцериди в плазмі крові  1,70 ммоль/л ( 150 мг/дл) або ліпідознижувальна терапія; 5) рівень холестерину ліпопротеїнів високої густини в плазмі крові  1,0 ммоль/л ( 40 мг/дл) для чоловіків та  1,3 ммоль/л ( 50 мг/дл) для жінок або ліпідознижувальне лікування | uk_UK | 
| dc.publisher | Сучасна гастроентерологія № 2 (136) 2024, С 64-68 | uk_UK | 
| dc.subject | класифікація захворювань печінки | uk_UK | 
| dc.subject | стеатотична хвороба печінки | uk_UK | 
| dc.subject | метаболічно асоційована стеатотична хвороба печінки | uk_UK | 
| dc.subject | кардіометаболічні фактори ризику | uk_UK | 
| dc.title | Кроки на шляху до нової номенклатури захворювань печінки | uk_UK | 
| dc.title.alternative | Steps on the way to a new nomenclature of liver diseases | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кроки на шляху до нової номенклатури захворювань печінки 2024 Харченко Щербініна.pdf | 135.99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

