Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4834
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdullaiev, RY | - |
dc.contributor.author | Korol, PO | - |
dc.contributor.author | Shcherbina, OV | - |
dc.contributor.author | Abdullaiev, RR. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T15:25:40Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T15:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4834 | - |
dc.publisher | Radiation diagnostics and radiation therapy. 2023; 14(4): 7-15. https://doi.org/10.37336/2707-0700-2023-4-1. | uk_UK |
dc.subject | Doppler | uk_UK |
dc.subject | vesicoureteral junction function | uk_UK |
dc.title | Doppler evaluation of the vesicoureteral junction function in healthy subjects | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Luchevaya diagnostika №4_2023_.pdf | 10.65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.