Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4824
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Король, П.О. | - |
dc.contributor.author | Щербіна, О.В. | - |
dc.contributor.author | Абдуллаєв, Р.Я. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T18:07:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T18:07:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4824 | - |
dc.publisher | Журнал Radiation diagnostics. Radiation therapy. 2023; 14(4) | uk_UK |
dc.subject | vesicoureteral junction function | uk_UK |
dc.subject | Doppler | uk_UK |
dc.title | Radiation diagnostics. Radiation therapy. 2023; 14(4) | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Luchevaya diagnostika №4_2023_.pdf | 10.65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.