Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4640
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Несукай, О. Г. | - |
dc.contributor.author | Талаєва, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Сичов, О. С. | - |
dc.contributor.author | Чернюк, С. В. | - |
dc.contributor.author | Кириченко, Р. М. | - |
dc.contributor.author | Третяк, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T13:35:19Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T13:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2079-8334 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4640 | - |
dc.description.abstract | Метою дослідження була порівняльна оцінка та аналіз взаємозв′язку показників імунного статусу та структурно-функціонального стану серця у хворих з гострим міокардитом, які перенесли або не мали COVID-19 інфекцію в анамнезі. Згідно результатів проведених досліджень пацієнти з гострим міокардитом і перенесеною в анамнезі COVID-19 інфекцією характеризувались більш значним об′ємом запального і фібротичного ураження міокарду та більш вираженимиорушеннями скоротливої здатності лівого шлуночка в порівнянні з хворими, які не мали коронавірусної інфекції в анамнезі. Окрім цього, пацієнти з міокардитом та перенесеною коронавірусною інфекцією характеризувались більш вираженою активацією імунопатологічних реакцій, що супроводжувалось вищим рівнем С-реактивного протеїну, прозапального інтерлейкіну-6, феритину та тропоніну І як маркера ураження кардіоміоцитів. Застосування факторного аналізу дозволило встановити граничні значення інструментальних та лабораторних показників, що асоціювались з наявністю розповсюдженого запального/фібротичного ураження лівого шлуночка у хворих з гострим міокардитом та COVID-19 в анамнезі: величини поздовжньої глобальної систолічної деформації лівого шлуночка ≤9,0 % та індекс кінцево-діастолічного об′єму лівого шлуночка ≥95 мл/м2, а також вміст фактора некрозу пухлини-α ≥7,5 пг/мл та С-реактивного протеїну ≥12,0 мкг/мл в сироватці крові. | uk_UK |
dc.publisher | «Світ Медицини та Біології» №2(84), 2023 рік , С. 087-092 DOI 10.26724/2079-8334-2023-2-84-87-92 | uk_UK |
dc.subject | гострий міокардит | uk_UK |
dc.subject | коронавірусна інфекція | uk_UK |
dc.subject | імунопатологічні реакції | uk_UK |
dc.subject | глобальна систолічна деформація лівого шлуночка | uk_UK |
dc.subject | запальні та фібротичні зміни серця | uk_UK |
dc.title | Особливості дебюту гострого міокардиту у хворих, які перенесли covid-19 інфекцію | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра терапії та ревматології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ОСОБЛИВОСТІ ДЕБЮТУ ГОСТРОГО МІОКАРДИТУ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ COVID-19 ІНФЕКЦІЮ.pdf | 149.62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.