Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4627Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демецька, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T07:33:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-31T07:33:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 1729-3774 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4627 | - |
| dc.title | Identifying patterns of aerosols formation during contact butt fusion welding | uk_UK |
| dc.title.alternative | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2023, №10, P. 30 - 38. | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дем_01.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.