Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4563Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гуменюк, Г.Л. | - | 
| dc.contributor.author | Опімах, С.Г. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-10-14T13:35:42Z | - | 
| dc.date.available | 2023-10-14T13:35:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4563 | - | 
| dc.description.abstract | У світі існує нерівномірність між поширеністю бронхіальної астми (БА) і рівнем надання медичної допомоги хворим. В той час як в країнах з високим рівнем життя досягнуті значні успіхи у лікуванні астми, найбільший тягар захворюваності та смертності від БА припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу. Ця проблема стала темою Всесвітнього дня боротьби з астмою 2023 року. | uk_UK | 
| dc.publisher | Астма та алергія. 2023; 3:5–12. | uk_UK | 
| dc.subject | Всесвітній день боротьби з астмою | uk_UK | 
| dc.subject | лікування астми | uk_UK | 
| dc.subject | країни з низьким та середнім рівнем доходу | uk_UK | 
| dc.title | ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З АСТМОЮ 2023: ДОСТУПНІСТЬ ЛІКУВАННЯ АСТМИ ДЛЯ ВСІХ | uk_UK | 
| dc.type | Article | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра фтизіатрії і пульмонології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гуменюк, ГЛ Всесвіт день астми.pdf | 471.39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

