Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4545Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Korol, P. | - | 
| dc.contributor.author | Shcherbina, O. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-09-25T15:37:55Z | - | 
| dc.date.available | 2023-09-25T15:37:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4545 | - | 
| dc.publisher | Eur J Nucl Med Mol Imaging (2023) 50 (Suppl 1: S1-S898) | uk_UK | 
| dc.subject | Hybrid Imaging | uk_UK | 
| dc.subject | Oncological Lesions | uk_UK | 
| dc.title | Comparison and Clinical Signifcance of Hybrid Imaging and Planar Bone Scintigraphy in Patients With Oncological Lesions | uk_UK | 
| dc.type | Article | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| s00259-023-06333-x.pdf | 13.88 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

