Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/453Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лихота, К. М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T09:19:58Z | - | 
| dc.date.available | 2016-07-05T09:19:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/453 | - | 
| dc.description.abstract | В статті описане визначення ефективності ортодонтичного лікування пацієнтів із сагітальними аномаліями прикусу та доцільність проведення комп'ютерної оклюзіографії та електроміографічних досліджень до лікування та в різні терміни після його завершення. | uk_UK | 
| dc.subject | Сагітальні аномалії | uk_UK | 
| dc.subject | Комп'ютеризований аналіз оклюзії | uk_UK | 
| dc.subject | Електроміографічні дослідження | uk_UK | 
| dc.subject | Жувальні м'язи | uk_UK | 
| dc.title | Оцінка оклюзійних співвідношень зубо-щелепної системи у пацієнтів із сагітальними аномаліями прикусу методом комп'ютерної оклюзіографії | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра стоматології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Znpsnmapo_2015_24(3)__9.pdf | 939.05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

