Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4522
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ганюк, В. М. | - |
dc.contributor.author | Петренко, О. В. | - |
dc.contributor.author | Натрус, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T16:11:36Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T16:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | УДК 617.753:616.7-053.2(477+100)(063) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4522 | - |
dc.description.abstract | Актуальність. Глюкозні транспортери (англ. Glucose transporter, GLUT) - група мембранних білків, які відповідають за перенесення глюкози через клітинну мембрану. GLUT-1, -3, -4 визначають здібність транспорту глюкози через клітини крові, клітини нервової тканини та скелетні м’язи відповідно. Вивчення вмісту глюкозних транспортерів може розглядатися як як важлива терапевтична стратегія пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу (ЦД2). Мета – вивчення вмісту глюкозних транспортерів GLUT-1, GLUT -3, GLUT -4 у пацієнтів із проліферативною діабетичною ретинопатією на тлі ЦД2. Матеріали і методи. Дослідження включало 106 хворих із ЦД2, у яких за результатами офтальмологічного обстеження виявлено проліферативну діабетичну ретинопатію (ПДР). Контрольну групу (n=37) становили особи без ЦД, співставні із пацієнтами за статтю, віком, індексом маси тіла. Дослідження рівня GLUT-1, GLUT-3, GLUT-4 проводили у плазмі крові методом твердофазного імуно-ферментного аналізу (ELISA) на напівавтоматичному аналізаторі RT2100C (RAYTO) (Китай) із використанням наборів Elabscience (Human CLUT1 # E-EL-H1822, Human CLUT3 # E-EL-H1824, Human CLUT4 # E-EL-H1825). Дані наведені як медіана±стандартна похибка. Результати. При порівнянні вмісту в плазмі крові GLUT 1 не виявлено достовірної різниці між пацієнтами із ПДР та особами КГ, вміст протеїну 32 складав у пацієнтів 11,46±0,06 нг/м, в КГ 11,08±0,09 нг/м. Схожа картина спостерігалася у порівнянні вмісту GLUT 4, де вміст транспортера у пацієнтів становив 34,45±0,42 нг/мл, а в КГ 31,49±1,2 нг/мл. Поряд з цим, вміст GLUT 3 розрізнявся, у пацієнтів був 2 рази вище (р<0,05) ніж в КГ, відповідно 11,15±0,14 нг/мл у порівнянні із 6,34±0,55 нг/мл. Висновки. У пацієнтів з ПДР в порівнянні із КГ достовірне збільшення вмісту мембранного транспортера глюкози GLUT 3, який забезпечує транспорт глюкози в клітинах нервової тканин. Протеїни GLUT1 та GLUT4 які забезпечують транспорт глюкози в еритроцитах, клітинах крові, скелетних м’язах та жирових клітинах та не продемонстрували відмінність при наявності гіперглікемії і дають підставу вважати їх не задіяними у формуванні порушення вуглеводного обміну у пацієнтів із ЦД2та розвитку діабетичної ретинопатії. | uk_UK |
dc.publisher | ВИВЧЕННЯ ВМІСТУ ГЛЮКОЗНИХ ТРАНСПОРТЕРІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПРОЛІФЕРАТИВНОЮ ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ | uk_UK |
dc.title | ВИВЧЕННЯ ВМІСТУ ГЛЮКОЗНИХ ТРАНСПОРТЕРІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПРОЛІФЕРАТИВНОЮ ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра офтальмології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tezy_plener_2022.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.