Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4474
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мінцер, О. П. | - |
dc.contributor.author | Pesotskaya, L. | - |
dc.contributor.author | Glukhova, N. | - |
dc.contributor.author | Shchukina, O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T11:57:32Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T11:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4474 | - |
dc.description.abstract | Summary. This article presents the issues of studying the water biological properties. Water structure physics studies had shown that the biological processes of living things are significantly affected by water coherence. The active principle which manages the information perceived by the cell is the complex geometric shape of water associates. It determines the structure of the physical fields inherent in the associate. Same fields trigger or inhibit intracellular molecular processes. This gives possibilities of using the transfer of quantum properties of liquid-phase objects for the preparation of medicine and biologically active substances for use in biology, agriculture, and medicine without side-effects. | uk_UK |
dc.title | THE METHOD OF EVALUATION OF WATER COHERENT PROPERTIES INFLUENCE ON PLANTS GROWTH | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра медичної інформатики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Scientific_bases_of_agriculture_developm-14-22.pdf | 851.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.