Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4401
Назва: | The analysis of using a panel of the most common variants in the PAH gene for the newborn screening in Ukraine |
Автори: | Fishchuk, L Rossokha, Z Olkhovich, N Pichkur, N Popova, O Medvedieva, N Vershyhora, V Dubitska, O Shkurko, T Popovych, L Bondar, O Morozuk, I Onyshchenko, S Yevtushok, L Tsizh, O Bryl, I Tul, O Kalynka, S Zinkina, I Matviiuk, S Riabova, Y Gorovenko, N |
Ключові слова: | Gene PAH phenylalanine hydroxylase PKU phenylketonuria Screening; Ukraine |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Molecular Genetics and Metabolism Reports |
Бібліографічний опис: | doi: 10.1016/j.ymgmr.2022.100907 |
Серія/номер: | 32.;P.100907 |
Короткий огляд (реферат): | Abstract Phenylketonuria (PKU) is hyperphenylalaninemia that develops due to a deficiency of the phenylalanine hydroxylase enzyme (PAH). Identification of variants in the PAH gene is necessary for verification of the diagnosis, choice of treatment tactics, detection of heterozygous carriers. The aim of the study was to analyze the effectiveness of identification of selected pathological variants in the PAH gene during the newborn screening program. This study relied on the results of the examination of 257 patients (138 boys and 119 girls) with hyperphenylalaninemia from different regions of Ukraine. Genotyping was performed on nine pathogenic variants in PAH gene: I65T, R261Q, G272*, R252W, R261*, R408W, IVS12 + 1G > A, Y414C, IVS10-11G > A. According to the results of the study, variants R408W (AF = 52.7%), R252W (AF = 3.5%) and Y414C (AF = 1.8%) were the most common. More than half of the examined patients (51.7%) had a compound genotype with a major variant of R408W in one allele. Approximately a quarter of the examined patients (26.8%) had the R408W/R408W genotype. In 12.1% of patients, the applied panel of variants of the РАН gene did not allow us to identify the pathogenic variant in any allele. We conclude that the selected panel allowed us to identify the presence of variants in 87.9% of patients with PKU. The panel of genetic testing in the PAH gene for the newborns that we used for the study allows accurate prediction of some phenotypes for therapy planning. But in-depth analysis of pathological gene variants may be necessary for unclear and difficult cases of the disease, and for genetic counseling of patients families. Keywords: Gene; PAH; PAH, phenylalanine hydroxylase; PKU; PKU, phenylketonuria; Phenylketonuria; Screening; Ukraine. © 2022 The Authors. |
Опис: | Phenylketonuria (PKU) is hyperphenylalaninemia that develops due to a deficiency of the phenylalanine hydroxylase enzyme (PAH). Identification of variants in the PAH gene is necessary for verification of the diagnosis, choice of treatment tactics, detection of heterozygous carriers. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4401 |
ISSN: | doi: 10.1016/j.ymgmr.2022.100907 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра медичної та лабораторної генетики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
The analysis of using a panel of the most common variants in the PAH gene for the newborn screening in Ukraine.docx | 12.63 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.