Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4350Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2022-11-13T11:59:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-13T11:59:06Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4350 | - |
| dc.title | PREVALENCE AND SEVERITY OF DEPRESSION IN DIFFERENT GROUPS OF PATIENTS WITH THE CONSEQUENCES OF ISCHEMIC STROKES | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра неврології та рефлексотерапії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PhOL_2021_3_A170_Babirad.pdf | 420.24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.