Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4346Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ГУРАНДО, АНДРІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T15:05:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-11T15:05:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4346 | - |
| dc.title | ЦИФРОВИЙ ТОМОСИНТЕЗ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ АСИМЕТРІЙ ТА ДЕФОРМАЦІЙ ЇХ АРХІТЕКТОНІКИ | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Банк дисертацій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dr_Gurando.pdfA.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.