Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4324
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Недашківський, С.М. | - |
dc.contributor.author | Бабак, С.І. | - |
dc.contributor.author | Галушко, О.А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T20:16:05Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T20:16:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4324 | - |
dc.description.abstract | З метою дослідження впливу препаратів, що містять L-аргінін і L-карнітин, на показники ендогенної інтоксикації та системного капілярного витоку в пацієнтів з ускладненим перебігом цукрового діабету було обстежено 30 хворих на діабетичний кетоацидоз, репрезентативних за віком, статтю, супутньою патологією. Серед пацієнтів було 13 чоловіків і 17 жінок, середній вік яких становив 52,36±2,87 року. У ході дослідження було показано, що застосування препарату Тіворель у комплексній терапії таких хворих сприяє зменшенню вираженості синдрому системного капілярного витоку та проявів ендогенної інтоксикації. | uk_UK |
dc.publisher | Infusion & Chemotherapy | uk_UK |
dc.subject | ендогенна інтоксикація, синдром системного капілярного витоку, L-аргінін, L-карнітин, Тіворель. | uk_UK |
dc.title | Вплив препаратів L-аргініну й L-карнітину на динаміку показників ендогенної інтоксикації та системного капілярного витоку у хворих з ускладненим перебігом цукрового діабету | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6. Вплив аргініну і карнітину.pdf | 140 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.