Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4276Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khalangot, Mikola | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-06T08:36:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-06T08:36:53Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4276 | - |
| dc.publisher | Experimental Biology and Medicine 247 (3), 200-206 | uk_UK |
| dc.title | 17. Relationship between hyperglycemia, waist circumference, and the course of COVID-19: Mortality risk assessment | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ендокринології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1177_15353702211054452.pdf | 710.07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.