Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4221Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тронько, Микола | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-02T17:54:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-02T17:54:26Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4221 | - |
| dc.publisher | /Atherosclerosis 355, 89-90 | uk_UK |
| dc.title | Apolipoproteins A1 level in the plasma of patients with COVID-19 / | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ендокринології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Screenshot 2022-11-02 at 19-53-16 Apolipoproteins A1 level in the plasma of patients with COVID-19.png | 178.47 kB | image/png | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.