Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4219
Назва: | 3. Дослідження йодної забезпеченості населення України в межах проєкту Steps «Вивчення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань» Всесвітньої організації охорони здоров’я |
Автори: | Тронько, Микола |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Ендокринологія| Endocrinology 27 (3), 203-213 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4219 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ендокринології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
667-Текст статті-1168-1-10-20221003.pdf | 320.54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.