Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4087
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korol, P. | - |
dc.contributor.author | Shcherbina, O. | - |
dc.contributor.author | Kostylev, M. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T19:22:51Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T19:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/4087 | - |
dc.publisher | Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2022; 49 (Suppl.1):573. | uk_UK |
dc.subject | dynamic renoscintigraphy | uk_UK |
dc.subject | kidney disease | uk_UK |
dc.title | Diagnostic role of geometric mean calculation of renal split function applicable in patients with kidney disease using dynamic renoscintigraphy | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IMG-8ee47b7e0de82a81f2ee2dc3212eb73c-V.pdf | 253.45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.