Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3962Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ячник, І.М. | - | 
| dc.contributor.author | Метленко, О.В. | - | 
| dc.contributor.author | Карпенко, Н.П. | - | 
| dc.contributor.author | Реготун, Р.В. | - | 
| dc.contributor.author | Іванов, Я.Г. | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-11-29T00:00:14Z | - | 
| dc.date.available | 2021-11-29T00:00:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2021-10-01 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3962 | - | 
| dc.description | Тонко-шлунковий зонд заводять інтраопераційно за зв'язку Трейця, вводять харчування повільно лінеоматом, на протязі 3-х годин та на 30 хв відкривають зонд для отримання інформації про засвоєння. | uk_UK | 
| dc.description.abstract | Нутритивна недостатність та використання в ранньому післяопераційному періоді Сімілак Аліментум. Розрахунок об'єму харчування за формулою Харісона-Бенедікта. | uk_UK | 
| dc.publisher | МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ | uk_UK | 
| dc.relation.ispartofseries | 1;2021 | - | 
| dc.subject | similac alimentum, дитяча суміш, тонкошлунковий зонд | uk_UK | 
| dc.title | SIMILAC ALIMENTUM В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ДІТЕЙ | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ЧАСТИНА_2_НА САЙТ.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

