Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3906
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швець, Н.І. | - |
dc.contributor.author | Безрученко, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T12:47:51Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T12:47:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-25 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3906 | - |
dc.description.abstract | Дослідження основних параметрів згортання крові у хворих на коронавірусну інфекцію важливе для виявлення тяжкого перебігу захворювання та своєчасної корекції порушень коагуляції з метою попередження виникнення ускладнень. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Матер. Х Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київська обл., с. Березівка, 25-27 травня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 53. | uk_UK |
dc.subject | коагуляція | uk_UK |
dc.subject | коронавірусна інфекція | uk_UK |
dc.title | Дослідження коагуляції у хворих на коронавірусну інфекцію | uk_UK |
dc.title.alternative | Coagulation studies in patients with coronavirus infection | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра терапії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження коагуляції у хворих на коронавірусну інфекцію.pdf | 714.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.