Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3906
Назва: | Дослідження коагуляції у хворих на коронавірусну інфекцію |
Інші назви: | Coagulation studies in patients with coronavirus infection |
Автори: | Швець, Н.І. Безрученко, О.О. |
Ключові слова: | коагуляція коронавірусна інфекція |
Дата публікації: | 25-тра-2021 |
Видавництво: | Матер. Х Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київська обл., с. Березівка, 25-27 травня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 53. |
Короткий огляд (реферат): | Дослідження основних параметрів згортання крові у хворих на коронавірусну інфекцію важливе для виявлення тяжкого перебігу захворювання та своєчасної корекції порушень коагуляції з метою попередження виникнення ускладнень. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3906 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра терапії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження коагуляції у хворих на коронавірусну інфекцію.pdf | 714.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.