Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3897
Назва: | .Дослідження впливу ожиріння та рівня інсуліну крові на активацію сигнального шляху PI3K/Akt/mTORС1 у хворих на цукровий діабет 2 типу та в пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Збірник наукових праць Міжнародної науково-теоретичної конференції |
Автори: | Соколова, Любов |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | «Interdisciplinary research: scientific horizonsand perspectives»; 2021 березень 12; Вільнюс, Литва, с. 40-41. Тези |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3897 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ендокринології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
208-827-PB.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.