Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3892
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tronko, Mykola | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T14:22:21Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T14:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3892 | - |
dc.publisher | Цитология и генетика. 2021. Т. 55. № 6, С | uk_UK |
dc.title | Рівні аполіпопротеїнів A1/B та oxLDL у плазмі крові у хворих на COVID-19, як можливі маркери захворювання. | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ендокринології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Screenshot 2021-11-22 at 16-22-42 РІВНІ АПОЛІПОПРОТЕЇНІВ A1 B ТА oxLDL У ПЛАЗМІ КРОВІ У ХВОРИХ НА COVID-19, ЯК МОЖЛИВІ МАРК[...].png | 148.03 kB | image/png | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.