Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3830
Назва: | APPLICATION OF INTELLECTUAL MONITORING INFORMATION TECHNOLOGY IN DETERMINING THE SEVERITY OF THE CONDITION OF PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES |
Автори: | Dorofeyev, Andrey Holub, Sergiy V Babayeva, Gulustan H. Аnaniin, Оleg Е |
Ключові слова: | Intellectual monitoring, information technology, inflammatory bowel diseases |
Дата публікації: | бер-2021 |
Видавництво: | Wiadomości Lekarskie |
Серія/номер: | ;21 |
Короткий огляд (реферат): | The aim: Was to evaluate the effectiveness of the use of information technology of intelligent monitoring in solving the problems of assessing the morbidity of a patient with IBD during treatment. Matherials and methods: 183 patients with IBD were observed. Among them 104(56.8%) patients suffered from Crohn’s disease and 79(43.1%) patients had ulcerative colitis. For each patient and each disease, the formation of a list of signs, the extraction of information and knowledge will be carried out according to an individual method. At the lower level, tasks are performed: determination of the list of patient morbidity conditions, the formation of a list of indicators of the patient morbidity conditions, their identification as classes for machine learning models; formation of a list of signs, which identify the state of the patient’s morbidity and whose characteristics obtained after results of medical tests. Results: The number of correctly classified points reached 92%. An analysis of the conditions of patients characterized by incorrectly classified points revealed the information content of this fact. In those cases when the classification results did not coincide with the expert assessment of the patient’s condition, additional factors were found that influenced his condition and whose characteristics were not taken into account in the structure of classifier models. Conclusions: The results of the testing of classifier models indicate the effectiveness of the use of information technology of intelligent monitoring to assess the condition of patients with IBD. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3830 |
ISSN: | DOI: 10.36740/WLek202103118 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра терапії та геріатрії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
WLek202103118.pdf | 179.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.