Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3781
Назва: | ЧИННИКИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПЕРВИННО- ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ У ПАЦІЄНТІВ З ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ |
Автори: | Гудзенко, К. А. Могілевський, С. Ю. Кирилюк, М. Л. Зябліцев, Д. С. |
Ключові слова: | первинна відкритокутова глаукома діабетична ретинопатія, цукровий діабет 2-го типу |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Проблеми ендокринної патології. |
Серія/номер: | № 3; |
Короткий огляд (реферат): | Метою даної роботи було встановлення чинників ризику виникнення первинної відкритокутової глаукоми у пацієнтів з діабетичною ретинопатією та цукровим діабетом 2 типу шляхом проведення регресійного аналізу взаємного впливу цих захворювань. Було обстежено 649 пацієнтів (649 очей), серед яких 301 пацієнт (301 око) мали сполучення діабетичної ретинопатії та глаукоми; 164 пацієнта (164 ока) мали тільки діабетичну ретинопатію; 81 пацієнт (81 око) мали тільки глаукому та 103 пацієнти (103 ока) цих захворювань не мали (контроль). Побудову моделей логістичної регресії здійснювали у модулі GLZ програми Statistica 10 (StatSoft, Inc. USA). Встановлено, що розвиток первинної відкритокутової глаукоми прямо залежав від тривалості діабету та величини внутрішньоочного тиску і зворотно — від гостроти зору (p < 0,001). Розвиток діабетичної ретинопатії від наявності глаукоми не залежав, але мав пряму залежність від вмісту у крові глюкози та глікованого гемоглобіну. У чоловіків ризик розвитку діабетичної ретинопатії був нижче, ніж у жінок (ВШ = 0,800; 95% ВІ 0,76–0,84). Також, у чоловіків був нижчим й ризик глаукоми (ВШ = 0,95; 95 % ВІ 0,94–0,96). Стратифікація за стадіями діабетичної ретинопатії показала вплив внутрішньоочного тиску, зниження гостроти зору та стадії глаукоми на розвиток проліферативної діабетичної ретинопатії (p < 0,001). Збільшення внутрішньоочного тиску було незалежним фактором розвитку ретинопатії. На розвиток глаукоми початкової стадії позитивний вплив мало збільшення рівня у крові глікованого гемоглобіну та стадія діабетичної ретинопатії. На виникнення глаукоми 2 стадії впливали тривалість діабету та гострота зору, глаукоми 3 стадії — гострота зору, а глаукоми 4 стадії — вік та тривалість діабету. Незалежними факторами ризику виникнення глаукоми були тривалість діабету, збільшення внутрішньоочного тиску і низька гострота зору. При стратифікації за стадіями зниження ризику розвитку діабетичної ретинопатії і глаукоми у чоловіків підтверджено не було. Таким чином, встановлено особливості взаємного впливу розвитку діабетичної ретинопатії і первинної відкритокутової глаукоми при цукровому діабеті 2-го типу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3781 |
ISSN: | 2518-1432 (Online); 2227-4782 (Print) |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра офтальмології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
939-Article Text-1677-1-10-20210924.pdf | 610.89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.