Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3766
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mankovsky, B. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T16:21:36Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T16:21:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3766 | - |
dc.description.abstract | Background and aims: Better understanding of the pathogenesis of diabetes mellitus and its complications requires the investigation of the genetic factors involved in the utilization of oxygen and glucose. Recently, the role of the mammalian target of rapamycin (mTOR) and hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1) was suggested as the possible factors involved in the pathogenesis of type diabetes mellitus and some of its complications. However, the data regarding the expression of the genes of these factors in patients with diabetes mellitus are scarce. The aim of our study was to examine the levels of the mRNA encoding mTOR and НIF-1 in patients with long-term type 2 diabetes. Materials and methods: We enrolled 24 patients with type 2 diabetes mellitus (6 males and 18 females, mean age 61.6±9.26, HbA1c – 9.4±2.53%, diabetes duration - 13.35±5.73 years, data are presented as mean+SD) and 11 patients without diabetes (6 males and 5 females, mean age 50.0±2.71 years) as the control group. Real-time PCR analysis was performed for quantitative evaluation of mTOR and HIF-1 mRNA in the blood. The statistical analysis was performed using Student test. Results: We found statistically significant elevation of the plasma levels of the HIF-1 mRNA in patients with type 2 diabetes mellitus compared to control group – 29.5±2.45 vs 1.4±0.47, p<0.05. It was the trend toward decrease of the levels mTOR mRNA in the blood in patients with type 2 diabetes mellitus compared to control group - 29.49±2.45 vs. 35.19±10.36, p<0.1. Conclusions: The revealed changes of the plasma levels of mRNA of HIF-1 and mTOR in patients with long-term poorly controlled type 2 diabetes mellitus could indicate the changes of the expression of those genes and possible role for the impairments of the production of those factors in the pathogenesis of diabetes and its complications. The clinical significance of the revealed changes of the genes expression requires the further investigation. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Neurodiab | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | ;71 | - |
dc.subject | diabetes, mRNA | uk_UK |
dc.title | Changes of the plasma mRNA levels of some genes in patiens with type 2 diabetes mellitus. | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра діабетології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
usid139_20210824095506080_9710program_neurodiab_2021.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.