Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3755
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гуменюк, Г.Л. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T13:38:26Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T13:38:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | SSN 2307-3373 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3755 | - |
dc.description.abstract | Експерти міжнародних груп з питань БА наголошу ють, що в умовах пандемії COVID-19 пацієнти з астмою повинні продовжувати приймати базисну терапію, включаючи ІКС. А за результатами поточних досліджень призначення ІКС будесоніду хворим на COVID-19 зни жує ризик госпіталізації або потреби у невідкладній допомозі на 91 % та суттєво прискорює клінічне одужання | uk_UK |
dc.publisher | AСТМА ТА АЛЕРГІЯ , с.21- 26 | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | №2;DOI: 10.31655/2307-3373-2021-2-21-26 | - |
dc.subject | бронхіальна астма | uk_UK |
dc.subject | COVID-19 | uk_UK |
dc.subject | інгаляційні кортикостероїди | uk_UK |
dc.title | АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ 2021: ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З АСТМОЮ ТА ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фтизіатрії і пульмонології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гуменюк, Г.Л. Всесвіт день бор з астмою-1.pdf | 182.48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.