Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3694Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Харчук, Л.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-02T07:07:33Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-02T07:07:33Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Яворовський О. П., Скалецький Ю. М., Брухно Р. П., Харчук Л. В., Борис В. М., Шуляренко В. П. Особливості професійної захворюваності медичних працівників Житомирської області на COVID-19 та оцінка ризиків їх зараження вірусом SARS-CoV-2 в аспекті безпеки, гігієни праці та інфекційного контролю. Довкілля та здоров’я. № 1/2021, с. 4–13. | uk_UK |
| dc.identifier.issn | 2077-7477 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3694 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | uk_UK |
| dc.subject | COVID-19 | uk_UK |
| dc.subject | захворюваність | uk_UK |
| dc.subject | гігієна праці | uk_UK |
| dc.subject | безпека праці | uk_UK |
| dc.subject | медичні працівники | uk_UK |
| dc.title | Особливості професійної захворюваності медичних працівників Житомирської області на COVID-19 та оцінка ризиків їх зараження вірусом SARS-CoV-2 в аспекті безпеки, гігієни праці та інфекційного контролю | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Харчук_01.pdf | 439.84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.