Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/366
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дорошенко, О.М. | - |
dc.contributor.author | Сіренко, О. Ф. | - |
dc.contributor.author | Дорошенко, М.В. | - |
dc.contributor.author | Павленко, М.О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-30T13:11:26Z | - |
dc.date.available | 2016-06-30T13:11:26Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/366 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи: підвищення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів за допомогою дентальних імплантатів шляхом індивідуалізованого підходу до вибору методики протезування з раннім відтворенням оклюзійного навантаження. Результати ортопедичного лікування 82-х осіб за допомогою незнімних металокерамічних конструкцій з опорою на внутрішньокісткові дентальні імплантати показало переваги протезів з використанням раннього оклюзійного навантаження, що підтверджувалось даними ряду клініко-лабораторних досліджень. | uk_UK |
dc.subject | дентальна імплантація | uk_UK |
dc.subject | остеоінтеграція | uk_UK |
dc.subject | функціональна оклюзія | uk_UK |
dc.title | Клінічна оцінка ефективності заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями з опорою на імплантати в залежності від строків відновлення оклюзійного навантаження | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ортопедичної стоматології Кафедра стоматології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сіренко_ss_2015_3_23.pdf | 104.14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.