Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3571Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ніколов, М.О. | - | 
| dc.contributor.author | Новікова, Т.Г. | - | 
| dc.contributor.author | Макеєв, С.С. | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-10-21T19:24:31Z | - | 
| dc.date.available | 2021-10-21T19:24:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3571 | - | 
| dc.publisher | Український радіологічний та онкологічний журнал. 2021. Т. 29. № 2. С. 62–75. | uk_UK | 
| dc.subject | ефективний мозковий кровоток | uk_UK | 
| dc.subject | поліфазна сцинтиграфія з 99mTc-ГМПАО | uk_UK | 
| dc.title | Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО | uk_UK | 
| dc.type | Article | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 89-Макет рукопису (у форматі .doc)-256-1-10-20210717.pdf | 17.49 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

