Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3571
Назва: | Оцінка клінічної інформативності методики розрахунку ефективного мозкового кровотоку за даними поліфазної сцинтиграфії з 99mTc-ГМПАО |
Автори: | Ніколов, М.О. Новікова, Т.Г. Макеєв, С.С. |
Ключові слова: | ефективний мозковий кровоток поліфазна сцинтиграфія з 99mTc-ГМПАО |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Український радіологічний та онкологічний журнал. 2021. Т. 29. № 2. С. 62–75. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3571 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
89-Макет рукопису (у форматі .doc)-256-1-10-20210717.pdf | 17.49 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.