Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3559
Назва: | Рівень феритину, як складова отологічної моделі неалкогольної жирової хвороби печінки |
Автори: | Носко, Наталія Олексіївна |
Ключові слова: | рівнь феритину у пацієнтів з НАЖХП. |
Дата публікації: | 20-лис-2020 |
Видавництво: | Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0» НМАПО імені П.Л. Шупика. Рада молодих вчених. |
Короткий огляд (реферат): | Аналіз літературних даних щодо значення рівня феритину при НАЖХП. Аналіз рівеня феритину у пацієнтів контрольної групи (без НАЖХП та цукрового діабету 2 типу) та групи пацієнтів з НАЖХП. Проаналізувати рівень феритину у жінок та чоловіків контрольної групи та групи НАЖХП. Робота виконується в рамках клінічної частини створення онтологічної моделі НАЖХП, як принципово нового підходу, для покращення надання медичної допомоги хворим. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3559 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
20.11.2020 Збірних матеріалів тез науково-практичної конференції з міжнародною участю YOUNG SCIENCE 2.0 (20.112020)-.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.