Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3555
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korol ., P. | - |
dc.contributor.author | Shcherbina, O. | - |
dc.contributor.author | Kostylev, M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T17:05:21Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T17:05:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3555 | - |
dc.publisher | European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (2021) 48 (Suppl 1): S. 593. | uk_UK |
dc.subject | three-phase bone scintigraphy | uk_UK |
dc.subject | deforming osteoarthrosis | uk_UK |
dc.subject | COVID-19 | uk_UK |
dc.title | Clinical use of three-phase bone scintigraphy in identifying complications after knee replacement in patients with deforming osteoarthrosis with COVID-19 | uk_UK |
dc.type | Book | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2021_Article_EuropeanAssociationOfNuclearMe.pdf | 13.79 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.