Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3517
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khalangot, Mykola | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T14:09:06Z | - |
dc.date.available | 2021-10-12T14:09:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-09 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3517 | - |
dc.publisher | Ендокринологія | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Том 26 Номер 2 Страницы 128-136; | - |
dc.title | Простий метод оцінки темпу старіння для скринінгу здоров’я населення | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ендокринології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
599-Текст статті-1051-1-10-20210709.pdf | 411.01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.