Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3405
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korol, P. O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T14:24:13Z | - |
dc.date.available | 2021-06-28T14:24:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3405 | - |
dc.publisher | International Conference on Clinical PET-CT and Molecular Imaging in the Era of Theranostics (IPET-2020) 24 – 26 November 2020 IAEA Headquarters, Vienna, Austria | uk_UK |
dc.subject | Three-Phase Bone Scintigraphy | uk_UK |
dc.subject | Endoprosthesis | uk_UK |
dc.title | The Use of Three-Phase Bone Scintigraphy in the Differentiated Selection of the Components of Endoprosthesis In Patients with Septic and Aseptic Osteoarthrosis of the Hip Joint | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IPET-2020. Book of Abstracts.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.