Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3310
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valikhnovska, K.G. | - |
dc.contributor.author | Savytska, I.M. | - |
dc.contributor.author | Prysyazhna, N.R. | - |
dc.contributor.author | Voitiv, Y.V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T10:20:46Z | - |
dc.date.available | 2021-02-18T10:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3310 | - |
dc.description.abstract | The aim: There have been investigated the specific features of pancreatic resection with the use of electrosurgical methods on experimental models of clinical operations. Pancreatic tissue regeneration at the surgical site have been studied when employing monopolar, bipolar, electric welding methods as compared with standard surgical technique. Materials and methods: The study was performed on 40 white laboratory rats. Pancreatic resection was conducted by standard surgical technique or by welding with electrocoagulation device “Patonmed EWD-300”, high-energy electrosurgical device in bipolar mode and in monopolar mode. The pancreatic tissue was examined immediately after the surgery and at 3, 7 and 21 days postoperatively. Results: In early terms following standard surgery there was seen more severe inflammation and the volume of newly formed connective tissue got increased faster than after the electrosurgical technique. Pancreatic ducts developed in newly formed tissue after the use of each type of electroresection, whereas that event was not observed following standard surgery. When using electrosurgery in monopolar mode, the area of coagulative necrosis was found to be less dense than after resection performed in bipolar mode. Conclusions: Based on the findings, we can conclude that each of the above types of electroresection reduces surgery time, lowers bleeding risks, contributes to formation of the more adequate sealing on the resection surface with no complications of the recovery process. | uk_UK |
dc.publisher | Wiadomości Lekarskie. | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | №73(5);С. 909-913. | - |
dc.subject | pancreas; | uk_UK |
dc.subject | electrosurgery; | uk_UK |
dc.subject | electric welding of tissues. | uk_UK |
dc.title | EXPERIMENTAL STUDIES OF THE EFFECT OF ELECTROSURGICAL AND STANDARD TECHNIQUES ON PANCREATIC RESTORATION | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра хірургії та трансплантології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2020 валіхновська experimental studies.pdf | 5.5 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.