Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3262
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Burluka, V.V. | - |
dc.contributor.author | Ankin, N.L. | - |
dc.contributor.author | Denisenko, V.N. | - |
dc.contributor.author | Maksymenko, M.A. | - |
dc.contributor.author | Shepitko, K.V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T15:10:37Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T15:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3262 | - |
dc.description.abstract | The purpose of the work was to improve the results in patients with unstable pelvic injuries in polytrauma. The study of integral rheography indices of the body was performed and some laboratory blood parameters in 137 patients with unstable pelvic injuries in polytrauma (UPIP) were studied. The victims had unstable pelvic injuries, namely types B and C according to the international classification of AO (M. Tile, 1995). Rotationally unstable fractures (type B) were observed in 101 (73.72%) cases, vertically unstable (type C) - in 36 (26.28%). It has been scientifically substantiated that the severity of anatomical injuries and the prediction of the condition for patients with UPIP upon admission should be more informatively assessed using the ATS scale (statistical significance - 89.29%). Surgical interventions on the pelvic bones in case of mild and severe trauma are possible from the 5th-7th days of traumatic disease, with extremely severe trauma - from 10-14 days of TC with a favorable prognosis, which was determined taking into account the indices of integral body rheography. | uk_UK |
dc.publisher | Світ медицини та біології. | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | №3(73);С.21-26. | - |
dc.subject | polytrauma; | uk_UK |
dc.subject | unstable pelvic injuries. | uk_UK |
dc.title | CHOICE OF TERMS FOR SURGICAL TREATMENT OF UNSTABLE PELVIC RING IN VICTIMS WITH POLYTRAUMA BASED ON ANATOMY-FUNCTIONAL ASSESSMENT OF THE TRAUMA SEVERITY | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ортопедії і травматології №2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2020 choice of terms.pdf | 212.23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.