Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3257Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Анкин, Н.Л. | - | 
| dc.contributor.author | Петрик, Т.М. | - | 
| dc.contributor.author | Ладыка, В.А. | - | 
| dc.contributor.author | Солодаренко, С.А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-16T14:47:00Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-16T14:47:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3257 | - | 
| dc.description.abstract | Актуальность. Лечение открытых переломов костей голени является одной из наибольших проблем травматологии. Частота открытых переломов костей голени составляет от 45,8 до 64% среди общего числа открытых переломов. Материалы и методы. На базе ОТЦ КОКБ на протяжении 2008-2015 гг. проводился анализ особенностей ранней диагностики инфекционных осложнений у 39 пациентов с открытыми переломами костей голени. При диагностике были использованы общеклинические и лабораторные методы исследования, рентгенологический метод, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Результаты. Установлено, что при оценке хирургического лечения открытых переломов костей голени с использованием шкалы Neer-Grantham-Shelton хорошие результаты были получены у 21 (53,85%) пациента, удовлетворительные – у 10 (26,64%), неудовлетворительные – у 8 (20,51%) больных. На этапах выявления острой и хронической инфекции костей голени активно использовались методы лабораторной диагностики, УЗД, КТ, МРТ, стандартное рентгенологическое исследование, а также рентгенологическая фистулография с применением контрастного вещества. Выводы. Ранняя диагностика инфекции должна включать весь арсенал клинических, инструментальных и лабораторных методов исследования. Важную роль на этапах лечения, кроме постоянного лабораторного мониторинга, играют также рентгенография, КТ, УЗИ и МРТ-исследования. | uk_UK | 
| dc.publisher | Вісник ортопедії, травматології та протезування. | uk_UK | 
| dc.relation.ispartofseries | №2;С.53-59. | - | 
| dc.subject | открытые переломы костей голени; | uk_UK | 
| dc.subject | инфекционные осложнения; | uk_UK | 
| dc.subject | компьютерная томография; | uk_UK | 
| dc.subject | магнитно-резонансная томография. | uk_UK | 
| dc.title | РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОТКРЫТЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ | uk_UK | 
| dc.type | Article | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ортопедії і травматології №2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 ранняя диагностика.PDF | 162.82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

