Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3146
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Педаченко, Н.Ю. | - |
dc.contributor.author | Тутченко, Т.М. | - |
dc.contributor.author | Тухтарян, Р.А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T13:37:09Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T13:37:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3146 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження: вивчити вплив дотації заліза і вітаміну D на якість життя жінок, які отримують патогенетичну терапіюаномальних маткових кровотеч(АМК), спричинених аденоміозом та/або поліпами ендометрія.Висновки: для успішної терапії АМк та відновлення дефіцитних станів необхідно поєднувати етіопатогенетичну терапію із введенням додаткових джерел вітаміну D і заліза, що суттєво покращує якість життя жінок. | uk_UK |
dc.publisher | Репродуктивна ендокринологія | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | №1(51);С.14-22. | - |
dc.subject | аномальні маткові кровотечі; | uk_UK |
dc.subject | залізодефіцит; | uk_UK |
dc.subject | анемія. | uk_UK |
dc.title | Хронічні аномальні маткові кровотечі та якість життя жінки. Як суттєво покращити результат? | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра акушерства, гінекології та перинатології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2020 Хронічні аномальні маткові крововт.pdf | 747.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.