Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3052
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кушніренко, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T07:59:29Z | - |
dc.date.available | 2021-02-03T07:59:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3052 | - |
dc.description.abstract | Актуальність. Виживаність в популяції дітей з термінальною стадією ниркової недостатності є багатофакторною і залежить від різних характеристик пацієнта і лікування, а також від ступеня економічного добробуту країни, в якій проходить лікування. Хоча інші пов'язані з пацієнтом наслідки, такі як зріст, психосоціальний розвиток і якість життя, мають велике значення, подовження виживаності пацієнта, можливо, є найбільш важливою клінічною метою. Мета дослідження: проаналізувати модальність нирково-замісної терапії і виживаність в популяції дітей з термінальною стадією ниркової недостатності, грунтуючись на базі даних дітей м. Києва, які отримували нирково-замісну терапію за період з 2006 по 2018 р., на прикладі Київського міського дитячого нефрологічного центру. Матеріали та методи. У 40 дітей з хронічною хворобою нирок 5-ї ст., які перебували на нирково-замісній терапії, аналізувались модальність методів нирково-замісної терапії, первинні ниркові захворювання, гендерні і вікові особливості,антропометричні дані,швидкість клубочкової фільтрації на страті нирково-замісної терапії, наявність залишкової функції нирок, коморбідність та їх вплив на виживаність пацієнтів. Висновки: виживаність пацієнтів з термінальною стадією ниркової недостатності є багатофакторною, значною мірою залежить від доступу до лікування, витрат на охорону здоров'я в країні, етіології захворювання, віку, статі, антропометричних показників, можливості трансплантації і наявності супутних захворювань. П'ятирічна виживаність пацієнтів на нирково-замісній терапії за 2006-2018 рр. в Київському міському дитячому нефрологічному центрі становила 93,1%, 10-річна виживаність -83,3%. | uk_UK |
dc.publisher | Нирки.Почки.Kidneys. | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Том 8. №2; С.50-59. | - |
dc.subject | ниркова недостатність; | uk_UK |
dc.subject | нирково-замісна терапія. | uk_UK |
dc.title | Модальність нирково-замісної терапії і виживаність в популяції дітей з термінальною стадією ниркової недостатності. | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра нефрології та нирковозамісної терапії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кушніренко (50-59).PDF | 318.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.