Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/304Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Майборода, Р.Є. | - |
| dc.contributor.author | Сугакова, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-16T11:14:11Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-16T11:14:11Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/304 | - |
| dc.description.abstract | Описано статистичний аналіз даних за допомогою пакета STATISTICA. Містить розбір численних прикладів. Для студентів кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» всіх спеціальностей, які прослухали курс математичної статистики і спрямовані на оволодіння прикладними (комп’ютерними) аспектами статистичного аналізу даних. | uk_UK |
| dc.subject | STATISTICA | uk_UK |
| dc.subject | Навчальний посібник | uk_UK |
| dc.title | Статистичний аналіз даних за допомогою пакета STATISTICA : Навчальний посібник | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Рекомендована література | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| StatAn.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.